四日市市西富田町 (DU-4)
全5区画 分譲地です!
販売区画数 残り2区画
販売価格帯(最低1180万円から最高1390万円)
販売面積帯(最低190.74平米から最高261.26平米)
| 物件情報 | |
|---|---|
| 住所 | 四日市市西富田町 |
| 費用 | 11,800,000円 |
| 土地面積 | 190.74㎡ |
| 最寄り駅 | 近鉄名古屋線「富田」駅 徒歩約11分 |
| 用途地域等 | 第一種住居地域 |
| 接道 | 北西側幅員約5m公道 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 中部電力・公営上下水道・都市ガス 水道加入金105000円必要 下水工事負担金225000円必要 地役権有(一部) |
















